El joven GM argentino Anton Kovalyov se impuso en solitario en el Abierto de Figueira da Foz, con 7 pts en 9 partidas. Le siguieron: GM Vladimir Petkov y GM Kevin Spragett con 6,5. Otro argentino, el GM Daniel Cámpora, ocupó el puesto 17 con 5 pts. 46 participantes
Evento: Figueira da Foz Open
Posiciones finales
Pos Tit Nombre Fed Elo Pts TB1 TB2 TB3
----------------------------------------------------------------
1. GM Kovalyov Anton ARG 2601 7,0 19936 36,0 28,0
2. GM Petkov Vladimir BUL 2477 6,5 19979 36,0 29,0
3. GM Spraggett Kevin CAN 2594 6,5 19017 32,5 28,0
4. GM Romanishin Oleg UKR 2510 6,0 19366 33,0 27,5
5. GM Paunovic Dragan SRB 2554 6,0 19023 32,5 27,5
6. GM Kasparov Sergey BLR 2483 6,0 18536 31,5 27,0
7. GM Dzhumaev Marat UZB 2528 6,0 17796 28,0 24,0
8. NM Padeiro José POR 2262 6,0 17746 28,0 24,0
9. GM Rotstein Arkadij GER 2550 6,0 16965 31,5 28,5
10. GM Galego Luis POR 2446 6,0 16928 31,0 28,0
11. FM Dias Paulo POR 2391 5,5 19140 31,0 27,0
12. GM Todorov Todor BUL 2496 5,5 19012 31,0 28,0
13. Ferreira Jorge POR 2273 5,5 18973 28,5 26,0
14. WGM Karlovich Anastazia UKR 2201 5,5 17107 25,5 22,5
15. FM Diogo Vasco POR 2316 5,0 18658 27,0 25,0
16. WIM Leite Catarina POR 2188 5,0 17430 26,0 24,5
17. GM Campora Daniel ARG 2488 5,0 16969 31,5 27,5
18. Galvão Henrique POR 2219 5,0 15500 27,0 23,5
19. Sousa João POR 1855 5,0 14043 21,5 21,0
20. IM Durão Joaquim POR 2029 4,5 17833 22,5 24,5
21. Neves Pedro POR 2075 4,5 17464 23,5 23,5
22. Guerra Costa João POR 2205 4,5 17052 24,5 23,0
23. Brandauer Dorit POR 1840 4,5 16074 19,0 20,0
24. Bolhari Orfeh IRI 2166 4,5 15992 25,5 23,0
25. Felicio Fernando POR 1916 4,5 15932 20,0 20,0
26. WIM Kasparova Tatiana BLR 2191 4,5 15876 20,5 21,0
27. Beltran Ortiz Edda ESP 1870 4,0 17800 22,0 23,5
28. Pena Hélio POR 1926 4,0 16976 21,0 23,5
29. WFM Redondo Arquelles Graciela ESP 2077 4,0 16099 25,0 24,0
30. Cavaleiro Daniel POR 1856 4,0 12995 19,5 21,5
31. Babo Miguel POR 1947 4,0 12040 17,5 18,0
32. Aguiar Henrique POR 1745 4,0 10151 18,0 20,0
33. Carapeto Ricardo POR 1894 3,5 16291 18,0 21,5
34. Maltez Nuno POR 2035 3,5 14733 17,5 19,5
35. Andias João POR 1800 3,5 9921 13,0 16,5
36. Rato Eduardo POR 1787 3,5 7687 12,5 17,5
37. Dias José POR 3,0 15259 12,0 19,0
38. Godinho Marques Pedro POR 3,0 14940 14,0 19,0
39. Pais Bruno POR 1712 3,0 13518 12,5 17,0
40. Rodrigues Luis POR 1875 3,0 11950 17,0 18,5
41. Mendes Carlos POR 1813 3,0 11442 10,0 16,5
42. Azul Artur POR 2,5 13499 11,0 17,5
43. Mendes Curado António POR 1730 2,0 7729 6,5 13,5
44. Graveto Vitor POR 1,5 11707 11,5 15,5
45. Santos José Miguel POR 0,5 0 4,5 22,5
46. Martinho Filipe POR 1969 0,0 0 0,0 22,5
Annotation:
Tie Break1: Sum of the ratings of the opponents (whithout one result)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)