- Details
- Category: FADA
- Alfredo Zanoni By
- Hits: 1918
GM FELGAER Ruben, se queda con el Magistral ENDESA
Celebrado en Santiago de Chile del 14 al 22 de noviembre. Con 8,5 pts en 9 partidas, aventajó al segundo clasificado, GM Pablo Ricardi (ARG) 7 pts y tercero el MI Luis Valenzuela (Chile) con 5,5 unidades
Tabla de posiciones:
Rank | SNo. | |
Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Res. |
1 | 1 | GM | FELGAER Ruben | 2573 | ARG | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 0 |
2 | 2 | GM | RICARDI Pablo | 2503 | ARG | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 7 | 0 |
3 | 6 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2477 | CHI | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 0 |
4 | 8 | GM | ALONSO Salvador | 2506 | ARG | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 0 |
5 | 5 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2306 | CHI | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 0 | |
6 | 4 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2281 | CHI | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 1 | |
7 | 9 | FM | ARANCIBIA GUZMAN Eduardo | 2391 | CHI | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 3½ | 0 |
8 | 7 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2347 | CHI | 0 | - | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2½ | 1½ |
9 | 10 | SEPULVEDA HERRERA Job Rodrigo | 2354 | CHI | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 2½ | 1 | |
10 | 3 | IM | VALIENTE Cristobal | 2240 | PAR | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 2½ | ½ |
Podras ver mas informacion en la siguiente tabla:
Ver Partidas en linea | Resultados Fixture y Posiciones | Partidas en PGN |
Galería de Imágenes |