- Details
- Category: Magazine
- Alfredo Zanoni By
- Hits: 1855
The Week in Chess 866
Les dejo nuevamente una nueva edición de la The Week in Chess, en este caso la numero 866, el torneo que se destaca en esta edicion es el torneo de Reyes que cuenta con la participación de los GMs Carlsen, Ivanchuk, Nakamura, Karjakin, Radjabov y Nisipeanu. El torneo se disputa mediante una liga a doble vuelta y representa el regreso a la arena del fenómeno Carlsen, tras varios meses sin competir.
Listado de Torneos | |
---|---|
5th Kings Tournament 2011 | 9 Partidas |
19th Sigeman & Co | 15 Partidas |
Cez Trophy 2011 | 1 Partidas |
ch-UKR 2011 | 24 Partidas |
1st Chinese Celebrity Rapid | 20 Partidas |
30th North American Open | 233 Partidas |
German Youth Championships 2011 | 2 Partidas |
Fynsmesterskabet 2011 | 81 Partidas |
African Individuals 2011 | 120 Partidas |
29th Liechtenstein Open | 171 Partidas |
6th Metropolitan FIDE Inv 2011 | 121 Partidas |
First Saturday June 2011 | 201 Partidas |
IV Sudety Open | 28 Partidas |
ENCI Limburg Open 2011 | 40 Partidas |
Portuguese Masters | 90 Partidas |
Teplice Open | 128 Partidas |
33rd MGU Open 2011 | 58 Partidas |
Goodbye Spring 2011 | 64 Partidas |
Portuguese Cup Final | 12 Partidas |
10th TCh-BIH Premier League 2011 | 269 Partidas |
Slovenian Teams 2011 | 72 Partidas |
Zonal 3.4 | 73 Partidas |
1st Forni di Sopra Open | 48 Partidas |
28th BSG Pinkstertoernooi | 100 Partidas |
18th Ratten Open | 86 Partidas |
XXX Zalakaros Chess Festival | 116 Partidas |
Un total de 2226 Partidas |
Comments
http://www.tandilajedrez.com.ar/ajedrez-argentino/ajedrez-tandil/553-juan-pablo-marinelli-gana-el-torneo-abierto-ciudad-de-tandil.html
Saludos.-
http://www.tandilajedrez.com.ar/ajedrez-argentino/ajedrez-tandil/543-nicolas-giuliano-gana-su-categoria-en-el-2o-encuentro-regional-de-ajedrez-escolar.html
saludos!