- Details
- Alfredo Zanoni By
- Hits: 1220
Torneo de la Industria en APYMET
Se disputaron dos rondas del Torneo de la Industria Nacional en APYMET, en la que el puntero no afloja, y a falta de una fecha el MF Walter Bernardo (UNICEN) es el único líder de la competencia. En la categoría sub 1900, el mensana Carlos Masson lidera su grupo compartiendo el puntaje con cinco ajedrecistas, mientras que Luciano Ordóñez (Moreno y Arana) quiere hacer suyo el premio de los sub 1700.
Foto panorámica
El próximo viernes se jugará la ronda definitiva, después de lo cual jugadores, familiares y directivos de APYMET participarán de un ágape y de la premiación. Y a continuación se disputará un torneo de ajedrez relámpago computable para el ranking blitz de la A.T.A.
Resultados de la quinta ronda:
BERNARDO WALTER | 1 - 0 | CHELI EMILIANO | ||
SZCHENYI AGUSTIN | 0 - 1 | NOZIGLIA FEDERICO | ||
DI BATTISTA DANIEL | 0 - 1 | MASSON CARLOS | ||
D'AMBROSIO DAVID | 1 - 0 | BARRAGAN DIEGO | ||
BERTUCCI NESTOR | ½ - ½ | NICOLA AMADEO | ||
LUCERO RAUL | 1 - 0 | ELGADAB GUSTAVO | ||
AGNELLI MARCELO | 0 - 1 | BIANCHI ALBINO | ||
ISTILLIARTE HUGO | ½ - ½ | FERRARI HUGO | ||
ORDOÑEZ LUCIANO | 1 - 0 | HERRERA JUAN CARLOS | ||
TERNI NICOLAS | 0 - 1 | GIACOMELLI FRANCO | ||
PIOTTI LUIS | 1 - 0 | GIULIANO NICOLAS | ||
MARGULIS TOMAS | 1 - 0 | D'AMBROSIO NOELIA | ||
RIELO NICOLAS | + - - | POLICH JOSE LUIS | ||
CABRERA LEANDRO | 0 - 1 | HUARTE RICARDO | ||
CHIARELLO LUCAS | ½ - ½ | PRESA GASTON | ||
HARTMANN RODRIGO | 0 - 1 | LOPEZ GAETE GUIDO | ||
CHAVES SEBASTIAN | 0 - 1 | BARNI PABLO | ||
COSTANTINO EDERICO | ½ - ½ | GIACOMELLI NINO | ||
BERRUTI MARIANO | 1 - 0 | SEOANE FRANCISCO | ||
POLI MATEO | + - - | GODOY GUSTAVO | ||
BELTRAN DAVID | + - - | HERNANDEZ RAUL | ||
ANSELMO GERONIMO | 1 - 0 | MARGULIS VICTORIA | ||
CORIA CARLA | 0 - 1 | PACHECO MARTIN | ||
WILLIANS GUILLERMINA | 0 - 1 | MINABERRIGARAY LEANDRO | ||
GIMENEZ CLAUDIO | 0 - 1 | BREST JOSE |
Tabla de posiciones:
Rank Nombre Elo Club Pts 1 BERNARDO WALTER 2277 UNI 5½ 2 CHELI EMILIANO 1951 MYA 5 3 NOZIGLIA FEDERICO 1964 UYP 5 4 SZCHENYI AGUSTIN 1964 UNI 4½ 5 BIANCHI ALBINO 2125 UYP 4½ 6 LUCERO RAUL 1982 MYA 4½ 7 MASSON CARLOS 1851 GYE 4 8 BARRAGAN DIEGO 1901 UNIDOS 4 9 DI BATTISTA DANIEL 1952 MYA 4 10 D'AMBROSIO DAVID 1803 ESPAÑA 4 11 ELGADAB GUSTAVO 1701 UNIDOS 4 12 RIELO NICOLAS 1751 ALBERDI 4 13 PIOTTI LUIS 1806 MYA 4 14 MARGULIS TOMAS 1766 ALBERDI 4