- Details
- Category: FADA
- Alfredo Zanoni By
- Hits: 2193
Campeonato Paulista Absoluto
El GM Gilberto Milos, con 5 pts en 6 partidas, se impuso en el Campeonato Paulista Absoluto, celebrado del 2 al 4 de octubre en Itapetininga. Segundo con 4,5 pts, el MI Herman Claudiuus Van Riemsdijk . 54 participantes.
Web oficial
Campeonato Paulista Absoluto - Classificação
Place Name Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch.
1 Gilberto Milos Júnior, 2603 2561 5 21.0 24.0 19.5
2 Herman Claudius Van Riems, 2385 2406 4.5 21.0 23.0 17.0
3 Luismar Jorge De Brito, 2293 4.5 20.0 22.0 17.0
4 Silvio Eduardo Camargo De, 2371 2322 4.5 19.0 22.0 16.5
5 Everaldo Matsuura, 2483 2480 4.5 18.0 20.0 17.5
6 Vinícius Tiné Martins, 2264 2060 4.5 18.0 20.0 15.5
7 Facundo Quiroga, 2329 2075 4.5 16.5 18.5 15.0
8 Luiz Antônio Araújo Filho, 4 20.0 21.5 15.5
9 Evandro Amorim Barbosa, 2293 2129 4 19.5 21.0 15.5
10 Krikor Sevag Mekhitarian, 2496 2423 4 18.5 21.5 14.0
Cualquier consulta dirigirse a la : Web oficial