- Details
- Alfredo Zanoni By
- Hits: 2122
Regilor 2011 Magnus Carlsen gana el Torneo de Reyes
Tras jugarse la ronda 10 del V Torneo de reyes (Kings Tournaments) empataron en la ultima partida Carlsen con Karjakin, de esta manera el GM noruego se corona campeón del torneo luego de varios meses de inactividad.
GM noruego, Magnus Carlsen
Cabe destacar que tanto Carlsen como Karjakin empataron el primer puesto del V Torneo de Regilor que se realizó en Medias (Rumanía) con 6,5/10 puntos, donde el noruego prevaleció por sistema de desempate. Por otra parte, Ivanchuk decidio jugar ambicioso y se llevo en la ultima ronda una victoria contra Nakamur, tras haber perdido dolorasamente en el dia de ayer contra Sergey Karjakin.
Radjabov y Nisipeanu terminaron en tablas.
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Carlsen Magnus | 2815 | NOR | *** | ½ ½ | 1 ½ | ½ ½ | ½ 1 | 1 ½ | 6.5 | 3 | 1.0 | 29.75 |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2776 | RUS | ½ ½ | *** | ½ ½ | ½ ½ | 1 1 | ½ 1 | 6.5 | 3 | 1.0 | 29.50 |
3 | GM | Nakamura Hikaru | 2774 | USA | 0 ½ | ½ ½ | *** | ½ ½ | ½ 0 | 1 ½ | 4.5 | 1 | 0.0 | 22.25 |
4 | GM | Radjabov Teimour | 2744 | AZE | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | *** | 0 ½ | ½ ½ | 4.5 | 0 | 0.0 | 23.50 |
5 | GM | Ivanchuk Vassily | 2776 | UKR | ½ 0 | 0 0 | ½ 1 | 1 ½ | *** | 0 ½ | 4.0 | 2 | 0.0 | 18.75 |
6 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2662 | ROU | 0 ½ | ½ 0 | 0 ½ | ½ ½ | 1 ½ | *** | 4.0 | 1 | 0.0 | 19.25 |
Pueden descargarse via Chessbase las partidas en formato PGN haciendo click aquí