- Details
- Alfredo Zanoni By
- Hits: 1838
Rusia gana el Campeonato Mundial por equipos en Bursa 2010
Gelfand y Grischuk jugaron una apertura agresiva. Las blancas alcanzaron una ligera ventaja, pero la posición estaba llena de tensión y difícil de jugar para ambos bandos. La partida terminó en tablas. En el encuentro Tomashevsky vs. Roiz, las blancas alcanzaron una posición agradable tras la apertura con dos alfiles, más espacio y poco riesgo
VER PARTIDAS ONLINE
Fecha Hora (hora local) Actividad
5 de enero de 2010 15:00 h (14 h CET) Ronda 1
6 de enero de 2010 15:00 h (14 h CET) Ronda 2
7 de enero de 2010 15:00 h (14 h CET) Ronda 3
8 de enero de 2010 15:00 h (14 h CET) Ronda 4
9 de enero de 2010 15:00 h (14 h CET) Ronda 5
10 de enero de 2010 15:00 h (14 h CET) Ronda 6
11 de enero de 2010 15:00 h (14 h CET) Ronda 7
12 de enero de 2010 15:00 h (14 h CET) Ronda 8
13 de enero de 2010 15:00 h (14 h CET) Ronda 9
19:00 h (14 h CET) Clausura
DESCARGAR PARTIDAS EN PGN
Fecha Hora (hora local) Actividad
5 de enero de 2010 15:00 h (14 h CET) Ronda 1
6 de enero de 2010 15:00 h (14 h CET) Ronda 2
7 de enero de 2010 15:00 h (14 h CET) Ronda 3
8 de enero de 2010 15:00 h (14 h CET) Ronda 4
9 de enero de 2010 15:00 h (14 h CET) Ronda 5
10 de enero de 2010 15:00 h (14 h CET) Ronda 6
11 de enero de 2010 15:00 h (14 h CET) Ronda 7
12 de enero de 2010 15:00 h (14 h CET) Ronda 8
13 de enero de 2010 15:00 h (14 h CET) Ronda 9
19:00 h (14 h CET) Clausura
DESCARGAR PARTIDAS EN PGN
Fuente: chessbase.com