Resultados de la última ronda

CENTRO DANES          0 - 3  UNICEN                         
Terni Nicolás                 - : +  Cheli Emiliano            
Agnelli Marcelo             0 : 1  Calcaprina Demian         
Giacomelli Nino             0 : 1  Szechenyi Agustín
         
CAMARA EMPRESARIA  1½ - 1½ APYMET                         
Presa Gastón              ½ : ½  Berruti Mariano           
Barni Pablo                  + : -  Bustos Martín              
López Salgado Maximiliano 0 : 1  Mazza Gastón     
        
UNIDOS                      2 - 1  CASA DE ESPAÑA                 
Barragán Diego             - : +  Rielo Nicolás             
Nicola Amadeo             1 : 0  Poli Mateo                
Giacomelli Franco         1 : 0  Figueroa Hugo             

UNION Y PROGRESO   2 - 1  BIBLIOTECA ALBERDI                        
Bianchi Albino                + : -  Herrera Juan Carlos       
Noziglia Federico            + : -  Chaves Sebastián         
Bertucci Néstor               0 : 1  Cabrera Leandro          

BOCA JUNIORS             0 - 3  MORENO Y ARANA                       
Ferrari Hugo                    0 : 1  Di Battista Daniel       
D'Ambrosio David             0 : 1  Lucero Raúl                
D'Ambrosio Noelia            0 : 1  Ordóñez Luciano           


Clasificación Final  Incluye puntaje final y desempate por sumatoria de puntos individuales.

   1 UNION Y PROGRESO   16  20  campeón
   2 MORENO Y ARANA      15  22  
   3 UNICEN                        14  22½  
   4 UNIDOS                        10  15  
   5 BOCA JUNIORS            10  12  
   6 CAMARA EMPRESARIA 7   8½  
   7 CENTRO DANES            6   9½  
   8 CASA DE ESPAÑA         5   7½  
   9 BIBLIOTECA ALBERDI    4   9½  
  10 APYMET                       3   7½  

Tabla de posiciones individual, con ranking, club, puntaje y tablero en el que jugó.

   1 Szechenyi Agustín     1957 UNICEN               8½       3  Mejor tercer tablero
   2 Lucero Raúl               1991 MORENO             8          2  Mejor segundo tablero
   3 Di Battista Daniel       1935 MORENO             7½       1 Mejor primer tablero
   4 Bianchi Albino            2150 UNION                 7½       1  
   5 Calcaprina Demian     2045 UNICEN                7         2  
   6 Noziglia Federico       1949 UNION                  7         2  
   7 Cheli Emiliano            2041 UNICEN               7         1  
   8 Ordóñez Luciano      1756 MORENO            6½       3  Mejor sub 1900
   9 Giacomelli Franco    1665 UNIDOS              6         3  Mejor sub 1700
  10 Bertucci Nestor         2039 UNION                  5½       3  
  11 D'Ambrosio David      1829 BOCA                  5½       2  
  12 Agnelli Marcelo         1774 CENTRO DANES   5         2  
  13 Barragán Diego         1995 UNIDOS                5         1  
  14 Chaves Sebastián     1579 ALBERDI              4½       2  
  15 Berruti Mariano         1804 APYMET             4½        1  
  16 Presa Gastón           1859 CAMARA             4½        1  
  17 Cabrera Leandro       1502 ALBERDI              4          3  
  18 D'Ambrosio Noelia    1581 BOCA                   4          3  
  19 Nicola Amadeo         1883 UNIDOS                4         2  
  20 Rielo Nicolás           1764 CASA DE ESPAÑA 3½      1  
  21 Lopez Salgado Max.      0 CAMARA                3         3  
  22 Figueroa Hugo         1344 CASA DE ESPAÑA  3         3  
  23 Giacomelli Nino       1503 CENTRO DANES     2½       3  
  24 Ferrari Hugo            1805 BOCA                     2½       1  
  25 Mazza Gastón         1530 APYMET                 2         3  
  26 Terni Nicolás           1820 CENTRO DANES      2         1  
  27 Bustos Martín         1470 APYMET                  1         2  
  28 Poli Mateo              1358 CASA DE ESPAÑA   1         2  
  29 Barni Pablo             1542 CAMARA                 1         2  
  30 Herrera Juan Carlos 1825 ALBERDI                  1         1  
  31 Minaberrigaray Lea  1257 ALBERDI                  0         3  
  32 Wiliams Guillermina  1305 CAMARA                  0        3 


La entrega de premios se realizará en el Centro Cultural Almafuerte el próximo sábado 8 de Agosto a las 18:30 horas.