1	BERNARDO WALTER	1 - 0	HUARTE RICARDO
2	CHIARELLO LUCAS	0 - 1	BIANCHI ALBINO
3	LUCERO RAUL	1 - 0	GIACOMELLI FRANCO
4	LOPEZ GAETE GUIDO	½ - ½	NOZIGLIA FEDERICO
5	BARNI PABLO	0 - 1	DI BATTISTA DANIEL
6	CHELI EMILIANO	1 - 0	GIACOMELLI NINO
7	ELGADAB GUSTAVO	1 - 0	GODOY GUSTAVO
8	ISTILLARTE HUGO	1 - 0	CABRERA LEANDRO
9	PIOTTI LUIS	1 - 0	D'AMBROSIO NOELIA
10	D'AMBROSIO DAVID	1 - 0	PACHECO MARTIN
11	POLICH JOSE LUIS	0 - 1	FERRARI HUGO
12	MARGULIS TOMAS	1 - 0	GIMENEZ CLAUDIO
13	RIELO NICOLAS	1 - 0	WILLIAMS GUILLERMINA
14	BELTRAN DAVID	1 - 0	POLI MATEO
15	MINABERRIGARAY LEANDRO	0 - 1	HERNANDEZ RAUL
16	BREST JOSE	0 - 1	HERRERA JUAN CARLOS
17	NICOLA AMADEO	1 - 0	ANSELMO GERONIMO
18	SZCHENYI AGUSTIN	1 - 0	SEOANE FRANCISCO
19	MASSON CARLOS	1 - 0	GIULIANO NICOLAS
20	TERNI NICOLAS	1 - 0	AGNELLI MARCELO
21	BARRAGAN DIEGO	1 - 0	CORIA CARLA
22	BERRUTI MARIANO	½ - ½	ORDOÑEZ LUCIANO
23	BERTUCCI NESTOR	1 - 0	MARGULIS VICTORIA


Resultados de la segunda ronda

1	TERNI NICOLAS	0 - 1	BERNARDO WALTER
2	BIANCHI ALBINO	1 - 0	PIOTTI LUIS
3	D'AMBROSIO DAVID	0 - 1	LUCERO RAUL
4	FERRARI HUGO	0 - 1	SZCHÈNYI AGUSTIN
5	DI BATTISTA DANIEL	1 - 0	MARGULIS TOMAS
6	RIELO NICOLAS	0 - 1	CHELI EMILIANO
7	ELGADAB GUSTAVO	0 - 1	BARRAGAN DIEGO
8	HERNANDEZ RAUL	0 - 1	NICOLA AMADEO
9	BELTRAN DAVID	0 - 1	MASSON CARLOS
10	HERRERA JUAN CARLOS	½ - ½	ISTILLIARTE HUGO
11	NOZIGLIA FEDERICO	½ - ½	BERTUCCI NESTOR
12	ORDOÑEZ LUCIANO	1 - 0	LOPEZ GAETE GUIDO
13	GODOY GUSTAVO	1 - 0	BERRUTI MARIANO
14	AGNELLI MARCELO	1 - 0	CABRERA LEANDRO
15	HUARTE RICARDO	1 - 0	CORIA CARLA
16	GIMENEZ CLAUDIO	0 - 1	CHIARELLO LUCAS
17	GIACOMELLI FRANCO	1 - 0PACHECO MARTIN
18	D'AMBROSIO NOELIA	1 - 0	POLICH JOSE LUIS
19	WILLIAMS GUILLERMINA	0 - 1	BARNI PABLO
20	GIACOMELLI NINO	1 - 0	POLI MATEO
21	GIULIANO NICOLAS	1 - 0	MARGULIS VICTORIA
22	SEOANE FRANCISCO	1 - 0	MINABERRIGARAY LEANDRO
23	ANSELMO GERONIMO	1 - 0	BREST JOSE

Tabla de posiciones

Rank	Nombre	Club	Pts
1	BERNARDO WALTER	UNI	2
BIANCHI ALBINO	UYP	2
LUCERO RAUL	MYA	2
SZECENYI AGUSTIN	UNI	2
DI BATTISTA DANIEL	MYA	2
CHELI EMILIANO	MYA	2
BARRAGAN DIEGO	UNIDOS	2
NICOLA AMADEO	UNIDOS	2
MASSON CARLOS	GYE	2
10	ISTILLIARTE HUGO	ESPAÑA	1½
HERRERA JUAN CARLOS	ALBERDI	1½
12	BERTUCCI NESTOR	BELGRANO	1½
13	ORDOÑEZ LUCIANO	MYA	1½
14	TERNI NICOLAS	DANES	1
PIOTTI LUIS	MYA	1
DAMBROSIO DAVID	ESPAÑA	1
FERRARI HUGO	BOCA	1
MARGULIS TOMAS	ALBERDI	1
RIELO NICOLAS	ALBERDI	1
BELTRAN DAVID	ESPAÑA	1
ELGADAB GUSTAVO	UNIDOS	1
HERNANDEZ RAUL	CNK	1
23	NOZIGLIA FEDERICO	UYP	1
24	HUARTE RICARDO	UYP	1
CHIARELLO LUCAS	APYMET	1
GIACOMELLI FRANCO	UNIDOS	1
BARNI PABLO	APYMET	1
GIACOMELLI NINO	UNIDOS	1
GIULIANO NICOLAS	APYMET	1
SEOANE FRANCISCO	UNIDOS	1
ANSELMO GERONIMO	DANES	1
32	GODOY GUSTAVO	RAC OLAV
1
AGNELLI MARCELO	MYA	1
D'AMBROSIO NOELIA	ESPAÑA	1
35	BERRUTI MARIANO	MYA	½
LOPEZ GAETE GUIDO	UNI	½
37	CORIA CARLA	CET	0
38	BREST JOSE	ALBERDI	0
CABRERA LEANDRO	ALBERDI	0
MARGULIS VICTORIA	ALBERDI	0
41	GIMENEZ CLAUDIO	BOCA	0
MINABERRIGARAY LEANDRO	ESPAÑA	0
PACHECO MARTIN	UYP0
POLI MATEO	ALBERDI	0
POLICH JOSE LUIS	CET	0
WILLIAMS GUILLERMINA	CET	0