Todas las posiciones, indicando ranking, ciudad de origen y puntaje obtenido.
1 | IM | Rosito Jorge | ARG | 2379 | Mar del Plata | 6.0 | |||
2 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2408 | Tigre | 5.5 | |||
3 | IM | Scarella Enrique | ARG | 2373 | V. Ballester | 5.5 | |||
4 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2456 | Necochea | 5.5 | |||
5 | IM | Claverie Raul | ARG | 2516 | Pinamar | 5.5 | |||
6 | Fidel Roberto | ARG | 2153 | M. del Plata | 5.5 | ||||
7 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2414 | CABA | 5.0 | |||
8 | FM | Arambel Sergio | ARG | 2291 | Olavarria | 4.5 | |||
9 | Bernal Gustavo | ARG | 2100 | Chascomus | 4.5 | ||||
10 | IM | Quiroga Facundo | ARG | 2299 | T. Arroyos | 4.5 | |||
11 | De Leo Andres | ARG | 2061 | Bahia Blanca | 4.5 | ||||
12 | FM | Bernardo Walter | ARG | 2167 | Tandil | 4.5 | |||
13 | Bianchi Albino | ARG | 2110 | Tandil | 4.5 | ||||
14 | Anino Sergio | ARG | 2168 | M. del Plata | 4.5 | ||||
15 | Pereyra Horacio | ARG | 2019 | Olavarria | 4.5 | ||||
16 | Geloso Claudio | ARG | 2184 | Chacabuco | 4.5 | ||||
17 | Fernandez Jorge Daniel | ARG | 2090 | M. del Plata | 4.5 | ||||
18 | Allo Esteban | ARG | 1974 | V. Gesell | 4.0 | ||||
19 | Restuccia Francisco | ARG | 2091 | Tres Arroyos | 4.0 | ||||
20 | Romero Fabian | ARG | 2086 | Pinamar | 4.0 | ||||
21 | Laria Rodrigo | ARG | 1948 | T. Arroyos | 4.0 | ||||
22 | FM | Loiterstein Mariano | ARG | 2193 | M. del Plata | 4.0 | |||
Noziglia Federico | ARG | 1766 | Tandil | 4.0 | |||||
24 | Albistur Damian | ARG | 1843 | Olavarria | 3.5 | ||||
25 | Degorgue Matías | ARG | 2003 | Tandil | 3.5 | ||||
26 | Garcia Quiroga Maximiliano | ARG | 2037 | G. Maradiaga | 3.5 | ||||
27 | FM | Ramirez Emilio | ARG | 2265 | Bahia Blanca | 3.5 | |||
28 | Santopietro Gerardo | ARG | 2020 | G. Lamadrid | 3.5 | ||||
29 | Ballent Jorge | ARG | 2089 | Tandil | 3.5 | ||||
30 | Iantosca Antonio | ARG | 1924 | Bahia Blanca | 3.5 | ||||
31 | Judewicz Alejandro | ARG | 2023 | M. del Plata | 3.5 | ||||
32 | Postolski Javier | ARG | 2053 | CABA | 3.5 | ||||
33 | Di Marco Alejo | ARG | 0 | T. Arroyos | 3.5 | ||||
34 | Godoy Gustavo | ARG | 1730 | Azul | 3.5 | ||||
35 | Fernandez Jorge Luis | ARG | 2160 | M. del Plata | 3.0 | ||||
36 | Viera Matias | ARG | 1739 | Tres Arroyos | 3.0 | ||||
37 | Margulis Tomas | ARG | 0 | Tandil | 3.0 | ||||
38 | Nicola Amadeo | ARG | 0 | Tandil | 3.0 | ||||
39 | Barragan Diego | ARG | 0 | Chascomus | 3.0 | ||||
40 | Quarracino Carlos | ARG | 2207 | CABA | 3.0 | ||||
41 | Di Battista Daniel | ARG | 1907 | Tandil | 3.0 | ||||
42 | Cheli Mignaqui Emiliano | ARG | 0 | Tandil | 2.5 | ||||
43 | Bacic Leandro | ARG | 2041 | Bahia Blanca | 2.5 | ||||
44 | Masola Mario M. | ARG | 1970 | Mar del Plata | 2.5 | ||||
45 | Martinez Juan Cruz | ARG | 1737 | Las Flores | 2.5 | ||||
46 | Capoccetti Esteban | ARG | 0 | Zarate | 2.5 | ||||
47 | Berruti Mariano | ARG | 1793 | Tandil | 2.5 | ||||
48 | Perramon Juan Ignacio | ARG | 1944 | Bahia Blanca | 2.0 | ||||
49 | Fernandez Antonio | ARG | 1728 | La Pampa | 2.0 | ||||
50 | Rielo Nicolas | ARG | 0 | Tandil | 2.0 | ||||
51 | D´Ambrosio David | ARG | 0 | Tandil | 2.0 | ||||
52 | Renkine Ivan | ARG | 1844 | Pinamar | 2.0 | ||||
53 | Agnelli Marcelo | ARG | 1729 | Tandil | 1.5 | ||||
54 | Bacino Gustavo | ARG | 1988 | M. del Plata | 1.5 | ||||
55 | Martin Maria de los Angeles | ARG | 0 | La Pampa | 1.0 |
Toda la información del torneo en http://chess-results.com galería de fotos en https://sites.google.com/site/asociaciontandilensedeajedrez/